Huurprijzen
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
Mid 2022 | 30 apr 22 | 08 jul 22 | €855 | €122 | €140 | 3 Nachten |
High 2022 | 09 jul 22 | 26 aug 22 | €1499 | €250 | €300 | 7 Nachten |
Mid 2022 | 27 aug 22 | 30 sep 22 | €855 | €122 | €140 | 3 Nachten |
Low 2022 | 30 sep 22 | 14 okt 22 | €649 | €93 | €107 | 3 Nachten |
Half Term | 15 okt 22 | 30 okt 22 | €699 | €99 | €114 | 3 Nachten |
High 2023 | 08 jul 23 | 25 aug 23 | €1499 | €250 | €300 | 7 Nachten |
Opmerkingen over de prijzen:
Vakanties kunnen worden betaald in euro's of in pond sterling.
Honden zijn niet toegestaan in de gites
Wisseldag:
Hoogseizoenswisseldag is zaterdag. Vroegste check-in is 17.00 uur, de laatste is 20.00 uur, tenzij een andere tijd is overeengekomen met de eigenaars. Vertrek voor 9.30 uur a.u.b.
Boekingsnota's:
Boekingen worden alleen geaccepteerd met een aanbetaling van 25%. Wij vragen om volledige betaling ten minste 8 weken voor de vakantie (inclusief €200 borg). Deze zal worden terugbetaald na uw verblijf en we hebben gecontroleerd op verlies of beschadiging. De terugbetaling zal binnen 3 dagen na de vertrekdatum plaatsvinden. Boekingen die 8 weken voor de vakantie niet volledig zijn betaald, worden geacht te zijn geannuleerd door de huurder.